Caractéristiques générales :
Volume total | 270 L |
Joint antibactérien | Oui |
Porte couleur (RF) | Blanc – ARC P1 |
Système de refroidissement | Statique |
Porte réversible | Oui |
Tap Water Connection | NO |
Water Dispenser | NO |
Type d’éclairage | Lampe standard (jaune) |
classe énergétique | A |
Ice Dispenser | Not Applicable |
Nombre de bacs à légumes | 1 |
Ionizer | NO |
Consommation d’énergie journalière à 25°C(kwh/24 h) | 0.83 |
Ice Maker Type | Icebox |
Capacité de congélation (kg) | 4 |
Capacité journalière de fabrication de glace (kg) | 1.6 |
Volume net du compartiment congélation | 56 |
Volume net du compartiment Super Fresh | 201 |
Noise Level (dbA) | 40 |
Temps de montée de température | 9 |
Type de porte | Double portes |
Sabbath Mode | Not Applicable |
Smart Grid | Not Applicable |
Système de contrôle (RF) | Mécanique |
0°C Compartment | NO |
Ice Bank | Not Applicable |
Consommation d’énergie annuelle à 25° C (kWh/an) | 303 |
Depth – Unpacked (cm)(z) | 59.5 cm |
Largeur – Déballé (cm) | 54.0 cm |
Hauteur – Déballé (cm) | 160.2 cm |
Poids – Déballé (kg) | 42.9 kg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.